울릉크루즈 울릉군민 운임표(편도)
울릉군민 (울릉군 주소 이전 후 30일 이상 경과) |
|||
---|---|---|---|
객실 | 대인, 경로 | 소아 | 미취학 |
로얄스위트룸 | 286,000 | 181,000 | 175,000 |
2인실 Sea | 114,000 | 73,000 | 67,000 |
4인실 Deluxe | 81,000 | 52,000 | 46,000 |
6인 Deluxe | 69,000 | 45,000 | 39,000 |
4인실 Sea | 37,000 | 25,000 | 19,000 |
4인실 In | 29,000 | 19,500 | 14,000 |
6인실 Sea | 12,000 | 9,000 | 3,000 |
6인실 In | 7,000 | 6,000 | - |
비 고 | 만12개월 이상 만12세 미만 | 취학 의무연령 미도달 아동 |
경북도민 운임표(편도)
경북도민 (등본 상 경상북도 주소지) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
객실 | 대인 중·고생 |
경로 장애경증 |
장애중증 | 소아 | |
로얄스위트룸 | 860,000 | ||||
2인실 Sea | 431,000 | ||||
4인실 Deluxe | 158,500 | 153,500 | 153,500 | 158,500 | |
6인실 Deluxe | 144,500 | 139,500 | 139,500 | 144,500 | |
4인실 Sea | 104,500 | 99,500 | 99,500 | 104,500 | |
4인실 In | 77,500 | 54,300 | 38,700 | 39,250 | |
6인실 Sea | 59,500 | 39,500 | 24,500 | 28,750 | |
6인실 In | 54,500 | 35,500 | 21,500 | 25,750 |
- 상기 금액은 유류할증료 미포함 금액입니다. (고객센터 → 공지사항)
경북도민 지원금 지원기간
『경상북도 도서지역 여객선 운임 지원에 관한 조례 시행규칙 제4조』
- 성수기(4월부터 9월까지) : 월요일부터 목요일까지(공휴일은 제외)
- 비수기(1월부터 3월까지 및 10월부터 12월까지) : 월요일부터 일요일까지