경상북도 포항시 흥해읍
2026년 01년 13일 화요일 17:00 발표
| - | 01월 13일 (화) | 01월 14일 (수) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시각 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 |
| 날씨 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 기온 (℃) | - | - | -1℃ | -2℃ | -2℃ | -3℃ | -3℃ | -4℃ | -4℃ |
| 강수확률 (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - |
| 풍향 풍속(m/s) | 서 2.4m/s | 서 1.9m/s | 서남서 1.2m/s | 서남서 1.8m/s | 서 2.1m/s | 서 2.5m/s | 서 2.8m/s | 서 2.8m/s | 북 2.6m/s |
| 습도 (%) | 30% | 35% | 35% | 35% | 40% | 40% | 40% | 40% | -% |
자료 제공:한국기상청


