경상북도 포항시 흥해읍
2026년 01년 10일 토요일 17:00 발표
| - | 01월 10일 (토) | 01월 11일 () | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시각 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 |
| 날씨 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 기온 (℃) | - | 4℃ | 2℃ | 2℃ | 1℃ | 1℃ | - | -1℃ | -1℃ |
| 강수확률 (%) | 0% | 0% | 30% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | - |
| 풍향 풍속(m/s) | 서남서 5.1m/s | 서 5.2m/s | 서 5.5m/s | 서 5.5m/s | 서 5.6m/s | 서 5.5m/s | 서 5.9m/s | 서 6m/s | 북 6.1m/s |
| 습도 (%) | 35% | 45% | 60% | 50% | 50% | 50% | 50% | 45% | -% |
자료 제공:한국기상청




