경상북도 포항시 흥해읍
2026년 01년 17일 토요일 02:00 발표
| - | 01월 17일 (토) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시각 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 |
| 날씨 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 기온 (℃) | - | 4℃ | 4℃ | 4℃ | 4℃ | 3℃ | 5℃ | 6℃ | 7℃ |
| 강수확률 (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - |
| 풍향 풍속(m/s) | 서 0.8m/s | 서 0.5m/s | 서 0.5m/s | 서 0.5m/s | 서 0.8m/s | 서 0.8m/s | 서 1.2m/s | 서 1.8m/s | 북 3.2m/s |
| 습도 (%) | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 65% | 55% | 45% | -% |
자료 제공:한국기상청


