경상북도 포항시 흥해읍
2026년 02년 27일 금요일 20:00 발표
| - | 02월 27일 (금) | 02월 28일 (토) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시각 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 |
| 날씨 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 기온 (℃) | - | 6℃ | 6℃ | 6℃ | 6℃ | 6℃ | 5℃ | 5℃ | 5℃ |
| 강수확률 (%) | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - |
| 풍향 풍속(m/s) | 북북동 -1.1m/s | 북북동 -0.9m/s | 북북동 -1m/s | 북북동 -1m/s | 북북동 -0.8m/s | 북북동 -0.7m/s | 북북동 -0.6m/s | 북 -0.4m/s | 북 -0.5m/s |
| 습도 (%) | 65% | 65% | 70% | 70% | 70% | 70% | 75% | 75% | -% |
자료 제공:한국기상청



