경상북도 포항시 흥해읍
2026년 04년 02일 목요일 05:00 발표
| - | 04월 02일 (목) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시각 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 |
| 날씨 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 기온 (℃) | - | 10℃ | 11℃ | 13℃ | 15℃ | 17℃ | 18℃ | 18℃ | 19℃ |
| 강수확률 (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - |
| 풍향 풍속(m/s) | 서 0.5m/s | 서 0.8m/s | 서 1.2m/s | 서 1.3m/s | 서 0.1m/s | 북 -m/s | 북 -m/s | 북 -m/s | 북 -0.7m/s |
| 습도 (%) | 70% | 65% | 60% | 55% | 45% | 40% | 40% | 40% | -% |
자료 제공:한국기상청


