경상북도 포항시 흥해읍
2026년 02년 10일 화요일 17:00 발표
| - | 02월 10일 (화) | 02월 11일 (수) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시각 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 |
| 날씨 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 기온 (℃) | - | 5℃ | 5℃ | 4℃ | 5℃ | 5℃ | 5℃ | 4℃ | 4℃ |
| 강수확률 (%) | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | - |
| 풍향 풍속(m/s) | 서 0.9m/s | 서 1.2m/s | 서 1.2m/s | 서 1.6m/s | 서 1.5m/s | 서 1m/s | 서 1.3m/s | 서 1.7m/s | 북 2m/s |
| 습도 (%) | 55% | 60% | 60% | 65% | 65% | 70% | 70% | 70% | -% |
자료 제공:한국기상청


