경상북도 포항시 흥해읍
2026년 05년 20일 수요일 08:00 발표
| - | 05월 20일 (수) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시각 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
| 날씨 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 기온 (℃) | - | 17℃ | 17℃ | 17℃ | 17℃ | 17℃ | 17℃ | 17℃ | 17℃ |
| 강수확률 (%) | 30% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | - |
| 풍향 풍속(m/s) | 북북동 -0.9m/s | 북동 -2.4m/s | 북동 -2.9m/s | 북동 -3.1m/s | 북동 -2.5m/s | 북동 -2.4m/s | 북동 -2.1m/s | 북북동 -1.9m/s | 북 -2.5m/s |
| 습도 (%) | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 95% | 95% | 95% | -% |
자료 제공:한국기상청



