경상북도 포항시 흥해읍
2026년 01년 20일 화요일 17:00 발표
| - | 01월 20일 (화) | 01월 21일 (수) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시각 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 |
| 날씨 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 기온 (℃) | - | 1℃ | - | -1℃ | -2℃ | -3℃ | -3℃ | -4℃ | -4℃ |
| 강수확률 (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | - |
| 풍향 풍속(m/s) | 서북서 2.2m/s | 서북서 2.6m/s | 서북서 2.7m/s | 서북서 2.8m/s | 서 3.2m/s | 서 3.3m/s | 서 3.4m/s | 서 3.6m/s | 북 3.8m/s |
| 습도 (%) | 35% | 35% | 25% | 25% | 30% | 30% | 30% | 30% | -% |
자료 제공:한국기상청



