경상북도 포항시 흥해읍
2026년 01년 09일 금요일 08:00 발표
| - | 01월 09일 (금) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시각 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
| 날씨 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 기온 (℃) | - | 1℃ | 3℃ | 4℃ | 6℃ | 6℃ | 7℃ | 7℃ | 6℃ |
| 강수확률 (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | - |
| 풍향 풍속(m/s) | 서 1.8m/s | 서 2.5m/s | 서 2.7m/s | 서 2.7m/s | 서 2.7m/s | 서 2.4m/s | 서 1.7m/s | 서 0.8m/s | 북 0.1m/s |
| 습도 (%) | 55% | 55% | 45% | 45% | 45% | 40% | 40% | 35% | -% |
자료 제공:한국기상청



