경상북도 울릉군 울릉읍
2026년 02년 06일 금요일 23:00 발표
| - | 02월 07일 (토) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시각 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 |
| 날씨 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 기온 (℃) | - | -3℃ | -3℃ | -3℃ | -3℃ | -3℃ | -3℃ | -3℃ | -3℃ |
| 강수확률 (%) | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | - |
| 풍향 풍속(m/s) | 북동 -5.4m/s | 북동 -5.7m/s | 북동 -5.8m/s | 북동 -5.9m/s | 동북동 -6m/s | 동북동 -5.8m/s | 동북동 -5.7m/s | 동북동 -5.9m/s | 북 -6.2m/s |
| 습도 (%) | 85% | 85% | 90% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | -% |
자료 제공:한국기상청


