기본운임표(편도)
선명 : 뉴씨다오펄호
구분 | 운송수단 | 차량운임 | 비고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공차시 | 화물적재 시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국내승용차 | 승용 | 경차 | 일반 카페리 여객선 |
129,400 | 129,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
소형 | 145,800 | 145,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
준중형 | 155,400 | 155,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
중형 | 178,000 | 178,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
준대형 | 193,900 | 193,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대형 | 209,700 | 209,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUV | 경차 | 157,700 | 157,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
소형 | 189,900 | 189,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
준중형 | 190,500 | 190,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
중형 | 191,400 | 191,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
준대형 | 208,300 | 208,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대형 | 226,800 | 226,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RV | 경차 | 172,900 | 172,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
소형 | 194,900 | 194,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
준중형 | 207,700 | 207,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
중형 | 237,900 | 237,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
준대형 | 259,000 | 259,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대형 | 280,300 | 280,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
픽업 | 경차 | 203,600 | 203,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
소형 | 229,400 | 229,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
준중형 | 244,500 | 244,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
중형 | 280,200 | 280,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
준대형 | 305,000 | 305,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대형 | 330,000 | 330,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외제승용차 | 승용 | 경차 | 201,200 | 201,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
소형 | 226,800 | 226,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
준중형 | 242,700 | 242,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
중형 | 259,000 | 259,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
준대형 | 271,000 | 271,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대형 | 283,000 | 283,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUV | 경차 | 217,200 | 217,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
소형 | 244,900 | 244,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
준중형 | 262,000 | 262,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
중형 | 279,700 | 279,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
준대형 | 292,700 | 292,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대형 | 305,600 | 305,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RV | 경차 | 251,500 | 251,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
소형 | 283,500 | 283,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
준중형 | 303,300 | 303,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
중형 | 323,800 | 323,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
준대형 | 338,800 | 338,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대형 | 353,800 | 353,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
픽업 | 경차 | 273,600 | 273,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
소형 | 308,400 | 308,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
준중형 | 330,000 | 330,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
중형 | 352,200 | 352,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
준대형 | 368,600 | 368,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대형 | 384,900 | 384,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국내승용차 | 출력/구동륜 | 50cc이하 | 26,500 | 26,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
125cc이하 | 41,700 | 41,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250cc이하 | 51,900 | 51,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450cc이하 | 110,800 | 110,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
750cc이하 | 123,500 | 123,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
750cc이상/3,4륜형 | 152,300 | 152,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
캠핑카 | 적재량 | 1톤 이하 | 315,000 | 315,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5톤 이하 | 356,600 | 356,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5톤 이하 | 513,100 | 513,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3톤 이하 | 554,700 | 554,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
카라반 | 피견인차(견인차별도) | 750kg 미만 | 169,200 | 169,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
750kg 이상 | 235,600 | 235,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
화물차 | 적재량 | 1톤,1.4톤 | 194,600 | 235,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5톤 | 317,100 | 413,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3톤 | 342,800 | 434,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5톤 | 368,600 | 454,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.5톤-단축 | 452,600 | 619,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.5톤 장축 | 528,200 | 731,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.5톤 초장축 | 577,500 | 797,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.5톤극초장축 | 635,300 | 813,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5~7톤 | 660,000 | 852,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8톤 | 735,000 | 1,028,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.5톤-장축 | 787,000 | 1,081,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.5톤 초장축 | 808,000 | 1,123,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11~12톤 | 840,000 | 1,154,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15톤 | 892,000 | 1,207,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18~25.5톤 | 944,000 | 1,259,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
건설장비 | 중장비 | 덤프5톤 | 576,000 | 682,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
덤프8톤 | 618,000 | 725,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
덤프11~12톤 | 630,000 | 770,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
덤프15톤 | 680,000 | 850,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
덤프20~25.5톤 | 735,000 | 945,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
탱크로리 | 735,000 | 1,029,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
포크레인 | 734,500 | - |
- 차량 분류의 기준은 차량등록증상 분류 기준이며, '네이버' 차량 검색 기준으로 빠른 확인이 가능합니다.
- 차량선적 시 차량등록증을 반드시 지참하여 주시기 바랍니다.
- 포항↔울릉 노선 25톤(적재차량)까지 가능합니다.
- 적재가능 차량 높이 : 약 4.5m이하
- 승용차 기준 최대 167대까지 선적가능합니다.(선적 종류에 따라 적량대수가 변경될 수 있습니다)
- 차량선적 마감시간 전까지 미도착 차량은 선적이용이 제한됩니다.
- 선적 비지원 차량 : 차체가 낮은 스포츠카
도서민 여객선 차량운임 지원규정 (3월 17일 이후 지원금 중단알림)
지원차량 | 비지원차량 |
---|---|
※ 비영업용 차량 가. 최대적재량이 5톤 미만이거나, 총중량이 10톤 미만인 화물자동차 나. 승용자동차 다. 승합자동차 |
오토바이, 영업용 차량 |
- 도서민 차량 : 1인 1표 구매 가능
- 섬주민 차량을 섬주민이 가지고 승선하며, 차량등록증 상의 차주가 이용할 때에만 지원이 적용됩니다.
- 상한액 없이 정률 지원됩니다.
- 지원금액 : (기준) 신고된 차량 운임의 20% 지원
단, 아래의 자동차는 다음과 같이 지원
차종 | 할인율 |
---|---|
1,000cc 미만, 길이 3.6m·너비 1.6m·높이 2m 이하 승용자동차 | 50% |
1,000cc 이상~1,600cc 미만, 길이4.7m·너비 1.7m·높이2.0m 이하 승용자동차 | 30% |
화물자동차 | 50% |
전기자동차 | 길이, 너비, 높이에 따라 구분하며, 3가지 기준 중 큰 규모로 구분 |