울릉크루즈 차량 기본운임표(편도)
선명 : 뉴씨다오펄호
| 구분 | 운송수단 | 차량운임 | 비고 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공차시 | 화물적재 시 | ||||||||
| 국내승용차 | 세단, 해치백, 왜건 | 경차 | 일반 카페리 여객선 | 129,400 | |||||
| 소형 | 145,800 | ||||||||
| 준중형 | 155,400 | ||||||||
| 중형 | 178,000 | ||||||||
| 준대형 | 193,900 | ||||||||
| 대형 | 209,700 | ||||||||
| SUV | 경차 | 157,700 | |||||||
| 소형 | 189,900 | ||||||||
| 준중형 | 190,500 | ||||||||
| 중형 | 191,400 | ||||||||
| 준대형 | 208,300 | ||||||||
| 대형 | 226,800 | ||||||||
| RV | 경차 | 172,900 | |||||||
| 소형 | 194,900 | ||||||||
| 준중형 | 207,700 | ||||||||
| 중형 | 237,900 | ||||||||
| 준대형 | 259,000 | ||||||||
| 대형 | 280,300 | ||||||||
| 픽업 | 경차 | 203,600 | |||||||
| 소형 | 229,400 | ||||||||
| 준중형 | 244,500 | ||||||||
| 중형 | 280,200 | ||||||||
| 준대형 | 305,000 | ||||||||
| 대형 | 330,000 | ||||||||
| 국외승용차 | 세단, 해치백, 왜건 | 경차 | 201,200 | ||||||
| 소형 | 226,800 | ||||||||
| 준중형 | 242,700 | ||||||||
| 중형 | 259,000 | ||||||||
| 준대형 | 271,000 | ||||||||
| 대형 | 283,000 | ||||||||
| SUV | 경차 | 217,200 | |||||||
| 소형 | 244,900 | ||||||||
| 준중형 | 262,000 | ||||||||
| 중형 | 279,700 | ||||||||
| 준대형 | 292,700 | ||||||||
| 대형 | 305,600 | ||||||||
| RV | 경차 | 251,500 | |||||||
| 소형 | 283,500 | ||||||||
| 준중형 | 303,300 | ||||||||
| 중형 | 323,800 | ||||||||
| 준대형 | 338,800 | ||||||||
| 대형 | 353,800 | ||||||||
| 픽업 | 경차 | 273,600 | |||||||
| 소형 | 308,400 | ||||||||
| 준중형 | 330,000 | ||||||||
| 중형 | 352,200 | ||||||||
| 준대형 | 368,600 | ||||||||
| 대형 | 384,900 | ||||||||
| 국내외 오토바이 | 출력 / 구동륜 | 50cc이하 | 일반 카페리 여객선 | 26,500 | |||||
| 125cc이하 | 41,700 | ||||||||
| 250cc이하 | 51,900 | ||||||||
| 450cc이하 | 110,800 | ||||||||
| 750cc이하 | 123,500 | ||||||||
| 750cc이상/ 3,4륜형 |
152,300 | ||||||||
| 국내외 캠핑카 | 견인 차량 적재량 | 1톤 이하 | 315,000 | 전장 5.6m 너비 2.1m이상 |
|||||
| 1.5톤 이하 | 356,600 | ||||||||
| 2.5톤 이하 | 513,100 | ||||||||
| 3톤 이하 | 554,700 | ||||||||
| 카라반 | 피견인차(견인차별도) | 750kg 미만 | 169,200 | 전장 3m이내 | |||||
| 750kg 이상 | 235,600 | 전장 약3.8m | |||||||
| 국내외 화물차 | 차량 적재량 | 1톤,1.4톤 | 201,600 | 242,600 | |||||
| 2.5톤 | 328,400 | 443,000 | |||||||
| 3톤 | 354,100 | 445,500 | |||||||
| 3.5톤 | 381,100 | 467,200 | |||||||
| 4.5톤-단축 | 472,100 | 639,000 | |||||||
| 4.5톤 장축 | 549,100 | 752,700 | |||||||
| 4.5톤 초장축 | 600,000 | 819,500 | |||||||
| 4.5톤 극초장축 | 660,100 | 837,800 | |||||||
| 5~7톤 | 684,800 | 876,800 | |||||||
| 8톤 | 759,800 | 1,052,800 | |||||||
| 9.5톤-장축 | 811,800 | 1,105,800 | |||||||
| 9.5톤 초장축 | 832,800 | 1,147,800 | |||||||
| 11~12톤 | 864,800 | 1,178,800 | |||||||
| 15톤 | 916,800 | 1,231,800 | |||||||
| 18~25.5톤 | 968,800 | 1,283,800 | |||||||
| 건설장비 및 차량 | 차량 적재량 | 덤프5톤 | 600,800 | 706,800 | |||||
| 덤프8톤 | 642,800 | 749,800 | |||||||
| 덤프11~12톤 | 654,800 | 794,800 | |||||||
| 덤프 15톤 | 704,800 | 874,800 | |||||||
| 덤프 20~25.5톤 | 759,800 | 969,800 | |||||||
| 탱크로리 | 748,800 | 1,042,800 | |||||||
| 포크레인 (굴착기) |
미니 | 242,450 | 2톤 미만 | ||||||
| 소형 | 456,800 | (02),(03) | |||||||
| 중형 | 640,200 | 15톤급(06) | |||||||
| 대형 | 1,147,900 | 20톤급(08) | |||||||
| 초대형 | 1,680,900 | 25톤 이상 | |||||||
| 크레인 | 1,680,700 | ||||||||
| 페이로다(휠로더) | 1,333,100 | ||||||||
| 지게차 | 3톤이하 | 371,400 | |||||||
| 4.5톤 | 458,600 | ||||||||
| 5~7톤 | 667,800 | ||||||||
| 8톤 | 849,500 | ||||||||
| 15톤 | 914,400 | ||||||||
| 레미콘11(6루베) | 907,900 | 15톤급 | |||||||
| 레미콘18(9루베) | 960,300 | 25톤급 | |||||||
| 버스 | 전장(길이) 승차정원 | 소형버스 | 411,200 | 11~18인승,6m↑ | |||||
| 중형버스 | 507,500 | 19~26인승,7m↑ | |||||||
| 대형버스 | 822,800 | 27인승↑,8.4M↑ | |||||||
| 대형버스-특수 | 915,800 | 특수버스차량 | |||||||
※ 차량 상, 하선비 제외 본선비 금액
- 차량 분류의 기준은 차량등록증상 분류 기준이며, '네이버' 차량 검색 기준으로 빠른 확인이 가능합니다.
- 차량선적 시 차량등록증을 반드시 지참하여 주시기 바랍니다.
- 포항↔울릉 노선 25톤(적재차량)까지 가능합니다.
- 적재가능 차량 높이 : 약 4.5m이하
- 승용차 기준 최대 185대까지 선적가능합니다.(선적 종류에 따라 적량대수가 변경될 수 있습니다)
- 차량선적 마감시간 전까지 미도착 차량은 선적이용이 제한됩니다.
- 선적 비지원 차량 : 차체가 낮은 스포츠카, 충전율 50%를 초과하는 전기차량, 사고이력이 있는 전기차량
- 2024년 7월 15일부터 계근비를 5,000원으로 인상하게 되었습니다.
도서민 여객선 차량운임 지원규정
| 지원차량 | 비지원차량 |
|---|---|
| ※ 비영업용 차량 가. 최대적재량이 5톤 미만이거나, 총중량이 10톤 미만인 화물자동차 나. 승용자동차 다. 승합자동차 |
오토바이, 영업용 차량 |
- 도서민 차량 : 1인 1표 구매 가능
- 섬주민 차량을 섬주민이 가지고 승선하며, 차량등록증 상의 차주가 이용할 때에만 지원이 적용됩니다.
- 상한액 없이 정률 지원됩니다.
- 지원금액 : (기준) 신고된 차량 운임의 20% 지원
단, 아래의 자동차는 다음과 같이 지원
| 차종 | 할인율 |
|---|---|
| 1,000cc 미만, 길이 3.6m·너비 1.6m·높이 2m 이하 승용자동차 | 50% |
| 1,000cc 이상~1,600cc 미만, 길이4.7m·너비 1.7m·높이2.0m 이하 승용자동차 | 30% |
| 화물자동차 | 50% |
| 전기자동차 | 길이, 너비, 높이에 따라 구분하며, 3가지 기준 중 큰 규모로 구분 |
도서민 차량 이용 가능 횟수
| 차종별 | 이용가능 횟수 | 비고 |
|---|---|---|
| 여객선이용 | ||
| 화물차 | 10 | *편도 기준 *예산 사정에 따라 변동될 수 있음 |
| 승용차 | 24 | |
| 승합차 | 24 |
- 차량 종류별로 횟수 각각 적용 가능
Ex) 동일인이 화물차 4회, 승용차 10회, 승합차 10회 이용 시 가능
