울릉크루즈 할증운임표(편도)
구분 | 할증 운임표 (기본운임 10% 할증 / 객실판매 불가) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
객실 | 일반 | 중·고생, 군인 (10%) | 경로, 장애경증 (20%) | 장애중증(50%) | 소아 (50%) | 단체 | |
일반 (10%) | 중고 (20%) | ||||||
로얄스위트룸 | 943,000 | 943,000 | |||||
2인실 Sea | 474,000 | 474,000 | |||||
4인실 Deluxe | 190,500 | 190,500 | |||||
6인실 Deluxe | 175,500 | 175,500 | |||||
4인실 Sea | 131,500 | 131,500 | |||||
4인실 In | 119,500 | 107,500 | 95,500 | 60,500 | 59,750 | 107,500 | 95,500 |
6인실 Sea | 96,500 | 87,500 | 77,500 | 49,500 | 48,750 | 87,500 | 77,500 |
6인실 In | 89,500 | 80,500 | 71,500 | 45,500 | 44,750 | 80,500 | 71,500 |
비 고 | 학생증 / 군후불권 | 만 65세 / 복지카드 | 동반자 1인 포함 | 만12개월 이상 | 20인 이상 적용 |
- 할증항차는 [고객센터>공지사항] 에서 확인하실 수 있습니다.
- 상기 금액은 터미널 이용료 포함 금액입니다. (대인 1,500원 소인 750원)
- 상기 금액은 유류할증료 미포함 금액입니다. (고객센터>공지사항)