경상북도 포항시 흥해읍
2025년 07년 16일 수요일 20:00 발표
- | 07월 16일 (수) | 07월 17일 (목) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시각 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 |
날씨 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
기온 (℃) | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ |
강수확률 (%) | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | - |
풍향 풍속(m/s) | 남 0.3m/s | 남 0.2m/s | 남 -0.2m/s | 남남동 -0.7m/s | 남서 1m/s | 남남서 0.9m/s | 남서 1.5m/s | 남 -m/s | 북 0.1m/s |
습도 (%) | 80% | 80% | 85% | 80% | 80% | 85% | 85% | 85% | -% |
자료 제공:한국기상청