경상북도 포항시 흥해읍
2025년 11년 21일 금요일 23:00 발표
| - | 11월 22일 (토) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시각 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 |
| 날씨 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 기온 (℃) | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ |
| 강수확률 (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - |
| 풍향 풍속(m/s) | 서 2.6m/s | 서 2.4m/s | 서 2.4m/s | 서 2.4m/s | 서남서 2.3m/s | 서남서 2.2m/s | 서 2.3m/s | 서남서 2.4m/s | 북 2.5m/s |
| 습도 (%) | 55% | 60% | 65% | 65% | 65% | 70% | 70% | 70% | -% |
자료 제공:한국기상청




