경상북도 울릉군 울릉읍
2025년 11년 09일 요일 08:00 발표
| - | 11월 09일 () | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시각 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
| 날씨 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 기온 (℃) | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ |
| 강수확률 (%) | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | - |
| 풍향 풍속(m/s) | 북서 3.9m/s | 북서 4.4m/s | 북서 5m/s | 북서 5.8m/s | 북서 6.3m/s | 북서 7m/s | 북서 8.3m/s | 북서 8.2m/s | 북 8.1m/s |
| 습도 (%) | 85% | 80% | 80% | 75% | 75% | 65% | 60% | 60% | -% |
자료 제공:한국기상청






