경상북도 포항시 흥해읍
2026년 03년 31일 화요일 23:00 발표
| - | 04월 01일 (수) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시각 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 |
| 날씨 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 기온 (℃) | - | 11℃ | 11℃ | 11℃ | 11℃ | 11℃ | 11℃ | 11℃ | 11℃ |
| 강수확률 (%) | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | - |
| 풍향 풍속(m/s) | 북 -m/s | 북 -m/s | 북 -m/s | 남 -m/s | 남 -m/s | 남 -m/s | 서 0.5m/s | 남 -m/s | 북 -m/s |
| 습도 (%) | 80% | 65% | 70% | 70% | 70% | 65% | 65% | 65% | -% |
자료 제공:한국기상청




