경상북도 포항시 흥해읍
2025년 07년 04일 금요일 11:00 발표
- | 07월 04일 (금) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시각 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
날씨 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
기온 (℃) | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ |
강수확률 (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - |
풍향 풍속(m/s) | 서남서 4.4m/s | 서남서 4.2m/s | 서 4m/s | 서남서 3.6m/s | 서남서 3.2m/s | 서남서 2.7m/s | 서남서 2.2m/s | 서 1.7m/s | 북 2.1m/s |
습도 (%) | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 50% | 55% | -% |
자료 제공:한국기상청