경상북도 포항시 흥해읍
2026년 01년 14일 수요일 05:00 발표
| - | 01월 14일 (수) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시각 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 |
| 날씨 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 기온 (℃) | - | -4℃ | -4℃ | -3℃ | -1℃ | 1℃ | 3℃ | 5℃ | 6℃ |
| 강수확률 (%) | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | - |
| 풍향 풍속(m/s) | 서남서 1.6m/s | 서남서 1.7m/s | 서남서 1.7m/s | 서 2.4m/s | 서 2.7m/s | 서남서 2.5m/s | 서남서 2.4m/s | 남서 2.2m/s | 북 2.1m/s |
| 습도 (%) | 45% | 45% | 45% | 40% | 30% | 30% | 25% | 25% | -% |
자료 제공:한국기상청





