경상북도 포항시 흥해읍
2026년 01년 25일 요일 08:00 발표
| - | 01월 25일 () | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시각 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
| 날씨 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 기온 (℃) | - | -3℃ | -1℃ | - | 2℃ | 3℃ | 3℃ | 3℃ | 2℃ |
| 강수확률 (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - |
| 풍향 풍속(m/s) | 서 2.5m/s | 서 3.1m/s | 서 3.2m/s | 서 2.9m/s | 서북서 2.3m/s | 서 2.3m/s | 서 2.5m/s | 서 2m/s | 북 2.5m/s |
| 습도 (%) | 35% | 30% | 25% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15% | -% |
자료 제공:한국기상청




