경상북도 포항시 흥해읍
2026년 02년 10일 화요일 11:00 발표
| - | 02월 10일 (화) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시각 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
| 날씨 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 기온 (℃) | - | 6℃ | 7℃ | 7℃ | 8℃ | 7℃ | 7℃ | 6℃ | 5℃ |
| 강수확률 (%) | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | - |
| 풍향 풍속(m/s) | 서 3.9m/s | 서 3.6m/s | 서남서 2.5m/s | 서남서 2.4m/s | 서남서 2.2m/s | 서남서 1.8m/s | 서남서 1.1m/s | 서 1.2m/s | 북 1.2m/s |
| 습도 (%) | 45% | 45% | 45% | 45% | 50% | 50% | 55% | 60% | -% |
자료 제공:한국기상청




