경상북도 포항시 흥해읍
2025년 09년 18일 목요일 20:00 발표
- | 09월 18일 (목) | 09월 19일 (금) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시각 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 |
날씨 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
기온 (℃) | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ |
강수확률 (%) | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | - |
풍향 풍속(m/s) | 북동 -3.2m/s | 북동 -2.7m/s | 북동 -2.4m/s | 북동 -2.3m/s | 북동 -2.6m/s | 북동 -2.6m/s | 북동 -2.4m/s | 북동 -2.9m/s | 북 -2.6m/s |
습도 (%) | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | -% |
자료 제공:한국기상청