경상북도 포항시 흥해읍
2026년 01년 05일 월요일 11:00 발표
| - | 01월 05일 (월) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시각 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
| 날씨 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 기온 (℃) | - | 6℃ | 6℃ | 6℃ | 6℃ | 5℃ | 3℃ | 2℃ | 2℃ |
| 강수확률 (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - |
| 풍향 풍속(m/s) | 서북서 5.7m/s | 서북서 5.5m/s | 서북서 5m/s | 서북서 4.4m/s | 서북서 3.6m/s | 서북서 2.9m/s | 서북서 3.2m/s | 서북서 3.4m/s | 북 3.4m/s |
| 습도 (%) | 30% | 25% | 20% | 20% | 20% | 20% | 25% | 25% | -% |
자료 제공:한국기상청




