경상북도 포항시 흥해읍
2026년 02년 27일 금요일 17:00 발표
| - | 02월 27일 (금) | 02월 28일 (토) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시각 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 |
| 날씨 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 기온 (℃) | - | 7℃ | 7℃ | 7℃ | 6℃ | 6℃ | 6℃ | 6℃ | 6℃ |
| 강수확률 (%) | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | - |
| 풍향 풍속(m/s) | 북북동 -1.9m/s | 북북동 -1.7m/s | 북북동 -1.2m/s | 북북동 -1.1m/s | 북북동 -1m/s | 북북동 -1.1m/s | 북북동 -1.1m/s | 북북동 -0.8m/s | 북 -0.8m/s |
| 습도 (%) | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 70% | 70% | 70% | -% |
자료 제공:한국기상청






