경상북도 포항시 흥해읍
2026년 01년 28일 수요일 08:00 발표
| - | 01월 28일 (수) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시각 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
| 날씨 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 기온 (℃) | - | -2℃ | - | 1℃ | 2℃ | 3℃ | 3℃ | 3℃ | 2℃ |
| 강수확률 (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - |
| 풍향 풍속(m/s) | 서북서 5.5m/s | 서북서 5.8m/s | 서북서 5.9m/s | 서북서 5.7m/s | 서북서 5.5m/s | 서북서 5.4m/s | 서북서 5m/s | 서북서 4.5m/s | 북 3.3m/s |
| 습도 (%) | 30% | 30% | 25% | 20% | 15% | 20% | 15% | 15% | -% |
자료 제공:한국기상청




