경상북도 포항시 흥해읍
2026년 01년 11일 요일 05:00 발표
| - | 01월 11일 () | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시각 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 |
| 날씨 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 기온 (℃) | - | -4℃ | -4℃ | -4℃ | -3℃ | -1℃ | -1℃ | - | - |
| 강수확률 (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - |
| 풍향 풍속(m/s) | 서 6.3m/s | 서 6.5m/s | 서 6.4m/s | 서 7.1m/s | 서 7.9m/s | 서 8.2m/s | 서 8.5m/s | 서 8.4m/s | 북 8.4m/s |
| 습도 (%) | 35% | 35% | 30% | 30% | 25% | 20% | 15% | 15% | -% |
자료 제공:한국기상청




