경상북도 포항시 흥해읍
2026년 01년 08일 목요일 05:00 발표
| - | 01월 08일 (목) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시각 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 |
| 날씨 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 기온 (℃) | - | -5℃ | -5℃ | -5℃ | -4℃ | -2℃ | -1℃ | - | 1℃ |
| 강수확률 (%) | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - |
| 풍향 풍속(m/s) | 서 3.5m/s | 서 3.4m/s | 서 3.7m/s | 서 4.4m/s | 서북서 4.6m/s | 서북서 3.9m/s | 서북서 3.6m/s | 북서 3m/s | 북 2.7m/s |
| 습도 (%) | 35% | 35% | 35% | 30% | 25% | 25% | 20% | 15% | -% |
자료 제공:한국기상청





