경상북도 포항시 흥해읍
2026년 01년 21일 수요일 05:00 발표
| - | 01월 21일 (수) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시각 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 |
| 날씨 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 기온 (℃) | - | -7℃ | -7℃ | -6℃ | -5℃ | -4℃ | -2℃ | -1℃ | - |
| 강수확률 (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - |
| 풍향 풍속(m/s) | 서 4.7m/s | 서 4.3m/s | 서 4.9m/s | 서 5.6m/s | 서북서 6.2m/s | 서북서 6.6m/s | 서북서 6.8m/s | 서북서 6.5m/s | 북 6.2m/s |
| 습도 (%) | 30% | 35% | 40% | 35% | 30% | 25% | 20% | 15% | -% |
자료 제공:한국기상청




