경상북도 포항시 흥해읍
2026년 01년 24일 토요일 08:00 발표
| - | 01월 24일 (토) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시각 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
| 날씨 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 기온 (℃) | - | -1℃ | - | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ |
| 강수확률 (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - |
| 풍향 풍속(m/s) | 서 3.1m/s | 서 4.8m/s | 서 5.1m/s | 서 5.5m/s | 서 5.5m/s | 서북서 5.5m/s | 서 5.3m/s | 서 4.6m/s | 북 3.2m/s |
| 습도 (%) | 30% | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15% | 20% | -% |
자료 제공:한국기상청




