경상북도 포항시 흥해읍
2026년 01년 09일 금요일 14:00 발표
| - | 01월 09일 (금) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시각 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 날씨 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 기온 (℃) | - | 7℃ | 6℃ | 4℃ | 3℃ | 3℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ |
| 강수확률 (%) | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | - |
| 풍향 풍속(m/s) | 서 1.7m/s | 서 0.8m/s | 서 0.1m/s | 서 0.5m/s | 서 0.5m/s | 서 0.8m/s | 서 0.1m/s | 서 0.8m/s | 북 0.1m/s |
| 습도 (%) | 40% | 35% | 45% | 50% | 55% | 55% | 60% | 60% | -% |
자료 제공:한국기상청





