독도크루즈 기본운임표 ( 2025년 4월 12일~8월31일)
구분 | 정상운임 | 비고 | |
---|---|---|---|
요금 구분 | 할인율 | 일반석 | |
대인 | - | 63,500 | |
중·고생,군인 | 10% | 57,300 | |
경로, 장애경증(4-6급) | 20% | 51,100 | 경로 : 만 65세 이상 장애인 : 복지카드 지참(정상요금 예매 후 현장할인) |
장애중증(1-3급) | 50% | 32,500 | 동반보호자 1인까지 적용 |
소아 | 50% | 31,750 | 소아 : 만12개월 ~ 만12세미만 |
단체할인 | 10% | 57,300 | 대인 20명이상 |
상이 국가유공자(1-5급) | 10% | 57,300 | 유공자인증 완료시 (국가유공자카드 필참) |
상이 국가유공자(6-7급) | 10% | 57,300 | 유공자인증 완료시 : 평일기준/할증 자부담 |
유아 | 100% | - | 유아 : 만1세(12개월)미만 |
울릉주민 대인(중,고 포함) | - | 7,000 | |
울릉주민 경로 | - | 6,000 | |
울릉주민 소아 | - | 5,000 | 미취학도서소아는 일반석무임(2022년1월~) |
경북도민 대인 | - | 39,200 | 경북도민 할인은 발권시 전산인증 완료후 할인 적용됩니다. |
경북도민 중고 | - | 34,000 | *경북도민 운임지원기간 |
경북도민 경로 | - | 23,700 | -4월~9월: 월~목(금~일, 공휴일 미적용) |
경북도민 소아 | - | 16,750 | -10월~3월: 월~일 전일적용 |
경북도민 장애중증 | - | 17,000 | |
경북도민 장애경증 | - | 23,700 |
※ 상기 운임은 터미널 이용료 포함금액입니다. (성인 : 1,500, 소아 : 750)
※ 상기 운임은 할증 및 유류할증료 미포함금액입니다. (매월 할증날짜 및 유류할증료는 공지사항을 참고 바랍니다.)